Le guide ci-dessous vous permettra de trouver la correspondance entre les différentes tailles que nous utilisons pour nos créations.
| FR | EUR | US | UK | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 34 | 4 | 8 | 40 | 7 |
| 38 | 36 | 6 | 10 | 42 | 9 |
| 40 | 38 | 8 | 12 | 44 | 11 |
| 42 | 40 | 10 | 14 | 46 | 13 |
| 44 | 42 | 12 | 16 | 48 | 15 |
| 46 | 44 | 14 | 18 | 50 | 17 |
| 48 | 46 | 16 | 20 | 52 | 19 |
Mensurations typiques (en cm):
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine | 77-80 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
| Tour de Taille | 58-61 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
| Tour de Hanches | 86-89 | 89-92 | 93-97 | 98-101 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Pour un conseil personnalisé, veuillez contacter notre service clientèle.